Yazar Ödemeleri Hangi Sisteme Göre Yapılıyor?
Her ayın 14 ve 30’u gecesi hesap kesimi yapılıyor ve liste en fazla yazan yazardan az yazan yazara doğru güncelleniyor. 1-14 arası yazılanlar 15-30 arası listenin en üstündeki yazardan başlanarak en geç ayın 29’unda ödemeler tamamlanmış oluyor. 15-30 arası yazılanlar ise yeni ayın 1-14 arası aynı sistemle ödeniyor.
Yazar ödeme tablosu hakkında sorun ya da hata bildirmek isterseniz İletişim Sayfamız üzerinden ya da Whatsapp Hattımız üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.
1-14 Eylül | 15-30 Eylül | 1-14 Ekim | ||||
Yazar | Kazanç | Ödeme Durumu | Kazanç | Ödeme Durumu | Kazanç | |
1 | Müjgan Ünal | 1376,50 | Ödendi | 2137,50 | Ödendi | 36,00 |
2 | Gürkan Küçükali | 702,00 | Ödendi | 780,00 | 22,50 | |
3 | Baver Sırnaç | 846,00 | Ödendi | 747,00 | 36,00 | |
4 | Arda Çeliksoy | 709,50 | ||||
5 | Gamze Bilgiç | 447,00 | Ödendi | 627,00 | 22,50 | |
6 | Halime Kılıç | 378,00 | Ödendi | 456,00 | ||
7 | Ayşegül Karagöz | 445,50 | 22,50 | |||
8 | Anıl Yavuzer | 399,50 | Ödendi | 366,50 | 31,50 | |
9 | Elif Avcılar | 223,50 | Ödendi | 298,50 | 21,00 | |
10 | Aleyna Yılmaz | 186,00 | 57,00 | |||
11 | Arzu Siyamuç | 48,00 | Ödendi | 165,00 | ||
12 | Feride Kantar | 199,50 | Ödendi | 92,50 | 7,50 | |
13 | Meltem Yılmaz | 532,50 | Ödendi | |||
14 | Sedef Göçmen | 114,00 | Ödendi | |||
15 | Melahat Yaprak | |||||
16 | Seray Aydeniz | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |