Yazar Ödemeleri Hangi Sisteme Göre Yapılıyor?
Her ayın 14 ve 30’u gecesi hesap kesimi yapılıyor ve liste en fazla yazan yazardan az yazan yazara doğru güncelleniyor. 1-14 arası yazılanlar 15-30 arası listenin en üstündeki yazardan başlanarak en geç ayın 29’unda ödemeler tamamlanmış oluyor. 15-30 arası yazılanlar ise yeni ayın 1-14 arası aynı sistemle ödeniyor.
Yazar ödeme tablosu hakkında sorun ya da hata bildirmek isterseniz İletişim Sayfamız üzerinden ya da Whatsapp Hattımız üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.
1-14 Mayıs | 14-31 Mayıs | 1-14 Haziran | ||||
Yazar | Kazanç | Ödeme Durumu | Kazanç | Ödeme Durumu | Kazanç | |
1 | Müjgan Ünal | 750,50 | Ödendi | 548,75 | Ödendi | 198,75 |
2 | Betül Aksulu | 652,00 | Ödendi | 458,75 | Ödendi | 212,50 |
3 | Melahat Yaprak | 632,50 | Ödendi | 377,50 | 170,00 | |
4 | Kübra Saygı | 142,50 | Ödendi | 298,75 | 180,00 | |
5 | Gürkan Küçükali | 351,00 | Ödendi | 272,25 | 94,50 | |
6 | Eğemen Tokatlıoğlu | 302,50 | Ödendi | 270,00 | 122,50 | |
7 | Anıl Yavuzer | 230,75 | Ödendi | 209,25 | 51,75 | |
8 | Nisanur Merve Yıldırım | 263,75 | Ödendi | 208,75 | ||
9 | Halime Kılıç | 284,40 | Ödendi | 193,75 | 145,00 | |
10 | Keziban İncekaş | 325,00 | Ödendi | 170,00 | 127,50 | |
11 | Ayşe Hazal Tokmak | 741,25 | Ödendi | 165,00 | ||
12 | Serdal Karaoğlan | 257,50 | Ödendi | 145,00 | 33,75 | |
13 | Sevda Kırtepe | 191,50 | Ödendi | 144,00 | ||
14 | Feride Kantar | 50,70 | Ödendi | 120,63 | 57,43 | |
15 | Nidanur Yıldırım | 202,50 | Ödendi | 80,00 | 90,00 | |
16 | Elif Avcılar | 171,00 | Ödendi | 72,00 | 60,75 | |
17 | Sedef Göçmen | 260,00 | Ödendi | 60,75 | ||
18 | Serap Ocak | 271,25 | Ödendi | 50,00 | ||
19 | Ferit Değer | 148,50 | Ödendi | 26,00 | 63,00 | |
20 | Dilara Gümüş | 105,00 | Ödendi | 25,00 | ||
21 | Ayşin Demirer | 121,25 | Ödendi | |||
22 | Gülseren Alp | 51,75 | Ödendi | |||
23 | Zeynep Sude Pekşen | 50,00 | Ödendi | |||
24 | Seray Aydeniz | 30,40 | ||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |